
Ziele
Einblick in den Berufsfeldbereich Lager zu erhalten und sein Wissen im Fachbereich Lager zu erweitern, sodass im zukünftigen Berufsleben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt generiert werden können.
Unterrichtsinhalt
- die Anforderungen an Lager sowie die Möglichkeiten zur Strukturierung und Ausgestaltung von Lagern zu beschreiben
- das Vorgehen bei der Planung eines Lagers beschreiben
- die Formen der Bodenlagerung zu beschreiben und skizzieren sowie Vor- und Nachteile dieser Lagerformen aufzuzeigen
- die Einflussfaktoren der Bodenbelastung in verschiedenen Lagern zu beschreiben sowie einfache Belastungen zu berechnen und zu interpretieren
- die Bestimmungsfaktoren der Lagerkapazität zu erläutern, Flächen, Volumen und deren Ausnutzung zu berechnen und die Ergebnisse zu interpretieren
2. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
3. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
Voraussetzungen
- Lernende aus den Berufsfeldbereichen Distribution und Verkehr
- gute Leistungen in der Berufskunde Handlungskompetenzen A - E
- Interesse seinen Wissenshorizont zu erweitern
Dauer
160 Lektionen, 32 x 5 Lektionen (keine Berufskunde, nur Fachkunde)
Bemerkungen
Lektionen pro Woche: 5, während den Blockwochen
Lektionen Total: 160, auf 2. und 3. Lehrjahr verteilt
Während den Blockwochen ist die jeweilige Berufsfachschullehrperson der Ansprechpartner
Block 1
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 44_2022 | 31.10. – 04.11.2022 |
2 | 45_2022 | 07.11. – 11.11.2022 |
3 | 46_2022 | 14.11. – 18.11.2022 |
4 | 47_2022 | 21.11. – 25.11.2022 |
5 | 48_2022 | 28.11. – 02.12.2022 |
6 | 49_2022 | 05.12. – 09.12.2022 |
7 | 50_2022 | 12.12. – 16.12.2022 |
8 | 51_2022 | 19.12. – 23.12.2022 |
Block 2
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 11_2023 | 13.03 – 17.03.2023 |
2 | 12_2023 | 20.03 – 24.03.2023 |
3 | 13_2023 | 27.03. – 31.03.2023 |
4 | 14_2023 | 03.04. – 07.04.2023 |
5 | 17_2023 | 24.04. – 28.04.2023 |
6 | 18_2023 | 01.05. – 05.05.2023 |
7 | 19_2023 | 08.05. – 12.05.2023 |
8 | 20_2023 | 15.05. – 19.05.2023 |
Block 3
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 33_2023 | 14.08. – 18.08.2023 |
2 | 34_2023 | 21.08. – 25.08.2023 |
3 | 35_2023 | 28.08. – 01.09.2023 |
4 | 36_2023 | 04.09. – 08.09.2023 |
5 | 37_2023 | 11.09. – 15.09.2023 |
6 | 38_2023 | 18.09. – 22.09.2023 |
7 | 39_2023 | 25.09. – 29.09.2023 |
8 | 43_2023 | 23.10. – 27.10.2023 |
Block 4
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 02_2024 | 08.01. – 12.01.2024 |
2 | 03_2024 | 15.01. – 19.01.2024 |
3 | 04_2024 | 22.01. – 26.01.2024 |
4 | 06_2024 | 05.02. – 09.02.2024 |
5 | 07_2024 | 12.02. – 16.02.2024 |
6 | 08_2024 | 19.02. – 23.02.2024 |
7 | 09_2024 | 26.02. – 01.03.2024 |
8 | 11_2024 | 11.03. – 15.03.2024 |
Lehrmittel
Schulstoff: EFZ G Lager – Bewirtschaften von Lagern (muss bei der SVBL bestellt werden)
http://www.svbl.ch/shop/?Kategorie_ID=14&kategorie=ja
Standorte
Rorschach, (Filiale Alcan), Adolf-Gaudy-Weg 4c
