
Ziele
Einblick in den Berufsfeldbereich Lager zu erhalten und sein Wissen im Fachbereich Lager zu erweitern, sodass im zukünftigen Berufsleben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt generiert werden können.
Unterrichtsinhalt
- die Anforderungen an Lager sowie die Möglichkeiten zur Strukturierung und Ausgestaltung von Lagern zu beschreiben
- das Vorgehen bei der Planung eines Lagers beschreiben
- die Formen der Bodenlagerung zu beschreiben und skizzieren sowie Vor- und Nachteile dieser Lagerformen aufzuzeigen
- die Einflussfaktoren der Bodenbelastung in verschiedenen Lagern zu beschreiben sowie einfache Belastungen zu berechnen und zu interpretieren
- die Bestimmungsfaktoren der Lagerkapazität zu erläutern, Flächen, Volumen und deren Ausnutzung zu berechnen und die Ergebnisse zu interpretieren
2. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
3. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
Voraussetzungen
- Lernende aus den Berufsfeldbereichen Distribution und Verkehr
- gute Leistungen in der Berufskunde Handlungskompetenzen A - E
- Interesse seinen Wissenshorizont zu erweitern
Dauer
160 Lektionen, 32 x 5 Lektionen (keine Berufskunde, nur Fachkunde)
Bemerkungen
Lektionen pro Woche: 5, während den Blockwochen
Lektionen Total: 160, auf 2. und 3. Lehrjahr verteilt
Während den Blockwochen ist die jeweilige Berufsfachschullehrperson der Ansprechpartner
Block 1
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 43_2021 | 25.10. – 29.10.2021 |
2 | 44_2021 | 01.11. – 05.11.2021 |
3 | 45_2021 | 08.11. – 12.11.2021 |
4 | 46_2021 | 15.11. – 19.11.2021 |
5 | 47_2021 | 22.11. – 26.11.2021 |
6 | 48_2021 | 29.11. – 03.12.2021 |
7 | 49_2021 | 06.12. – 10.12.2021 |
8 | 50_2021 | 13.12. – 17.12.2021 |
Block 2
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 11_2022 | 14.03 – 18.03.2022 |
2 | 12_2022 | 21.03 – 25.03.2022 |
3 | 13_2022 | 28.03. – 01.04.2022 |
4 | 14_2022 | 04.04. – 08.04.2022 |
5 | 17_2022 | 25.04. – 29.04.2022 |
6 | 18_2022 | 02.05. – 06.05.2022 |
7 | 19_2022 | 09.05. – 13.05.2022 |
8 | 20_2022 | 16.05. – 20.05.2022 |
Block 3
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 33_2022 | 15.08. – 19.08.2022 |
2 | 34_2022 | 22.08. – 26.08.2022 |
3 | 35_2022 | 29.08. – 02.09.2022 |
4 | 36_2022 | 05.09. – 09.09.2022 |
5 | 37_2022 | 12.09. – 16.09.2022 |
6 | 38_2022 | 19.09. – 23.09.2022 |
7 | 39_2022 | 26.09. – 30.09.2022 |
8 | 43_2022 | 24.10. – 28.10.2022 |
Block 4
Anzahl Wochen | KW_Jahr | Wochentage |
1 | 02_2023 | 09.01. – 13.01.2023 |
2 | 03_2023 | 16.01. – 20.01.2023 |
3 | 04_2023 | 23.01. – 27.01.2023 |
4 | 06_2023 | 06.02. – 10.02.2023 |
5 | 07_2023 | 13.02. – 17.02.2023 |
6 | 08_2023 | 20.02. – 24.02.2023 |
7 | 09_2023 | 27.02. – 03.03.2023 |
8 | 11_2023 | 13.03. – 17.03.2023 |
Lehrmittel
Schulstoff: EFZ G Lager – Bewirtschaften von Lagern (muss bei der SVBL bestellt werden)
http://www.svbl.ch/shop/?Kategorie_ID=14&kategorie=ja
Standorte
Rorschach, (Filiale Alcan), Adolf-Gaudy-Weg 4c

Filiale Alcan
Adolf-Gaudy-Weg 4c
9400 Rorschach
+41 (0) 58 229 99 88
rorschach@bzr.ch
